Giải được tổ chức từ ngày 17/4 đến 26/4/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 2 nội dung nam và nữ cờ tiêu chuẩn.
BẢNG NAM - Xếp hạng sau ván 3
Hạng | Số | Họ và tên | LĐ | Rtg | Bdld | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 | K | rtg+/- | |
1 | 5 | IM | Nguyen Van Huy | HNO | 2436 | 3.0 | 0.0 | 2276 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 10 | 7.6 | |
2 | 11 | FM | Pham Chuong | HCM | 2326 | 2.5 | 0.0 | 2471 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 20 | 20.8 | |
3 | 2 | GM | Dao Thien Hai | HCM | 2479 | 2.5 | 0.0 | 2352 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 10 | 3.5 | |
4 | 1 | GM | Nguyen Duc Hoa | CTH | 2498 | 2.5 | 0.0 | 2312 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 10 | 2.2 | |
5 | 9 | IM | Duong The Anh | QDO | 2333 | 2.0 | 0.0 | 2436 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 10 | 4.4 | |
6 | 13 | CM | Tran Thanh Tu | CTH | 2283 | 2.0 | 0.0 | 2391 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 20 | 7.4 | |
7 | 18 | CM | Nguyen Van Thanh | DAN | 2180 | 2.0 | 0.0 | 2386 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 20 | 12.0 | |
8 | 8 | FM | Hoang Canh Huan | DAN | 2345 | 2.0 | 0.0 | 2262 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 20 | -0.6 | |
9 | 4 | IM | Tran Tuan Minh | HNO | 2443 | 2.0 | 0.0 | 2260 | 4.5 | 6.0 | 2.0 | 10 | -2.9 | |
10 | 6 | GM | Tu Hoang Thong | HCM | 2392 | 2.0 | 0.0 | 2243 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 10 | -2.7 | |
11 | 21 | Doan Van Duc | QDO | 2118 | 2.0 | 0.0 | 2207 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 5.8 | ||
12 | 15 | CM | Nguyen Hoang Nam | QDO | 2263 | 1.5 | 0.0 | 2476 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | 6.6 | |
13 | 17 | FM | Dang Hoang Son | HCM | 2194 | 1.5 | 0.0 | 2449 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 20 | 17.2 | |
14 | 19 | Pham Xuan Dat | HNO | 2173 | 1.5 | 0.0 | 2367 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 20 | 4.8 | ||
15 | 20 | CM | Tran Minh Thang | HNO | 2152 | 1.5 | 0.0 | 2360 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 40 | 27.6 | |
16 | 7 | Vo Thanh Ninh | KGI | 2370 | 1.5 | 0.0 | 2337 | 4.5 | 6.0 | 1.0 | 20 | -7.8 | ||
17 | 12 | Tran Quoc Dung | HCM | 2297 | 1.5 | 0.0 | 2336 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 20 | -5.6 | ||
18 | 14 | IM | Bao Khoa | LDO | 2269 | 1.5 | 0.0 | 2294 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 20 | -7.2 | |
19 | 3 | GM | Cao Sang | LDO | 2454 | 1.5 | 0.0 | 2229 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 10 | -9.9 | |
20 | 16 | IM | Tu Hoang Thai | HCM | 2241 | 1.0 | 0.0 | 2412 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 10 | -3.3 | |
21 | 22 | Nguyen Phuoc Tam | CTH | 2105 | 1.0 | 0.0 | 2304 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 20 | -8.2 | ||
22 | 25 | Nguyen Tan Thinh | BTR | 2031 | 1.0 | 0.0 | 2284 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 20 | -6.0 | ||
23 | 10 | IM | To Nhat Minh | QDO | 2328 | 1.0 | 0.0 | 2166 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 10 | -12.7 | |
24 | 23 | FM | Nguyen Ha Phuong | BGI | 2047 | 0.5 | 0.0 | 2394 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 20 | -6.6 | |
25 | 24 | Duong Thuong Cong | QDO | 2043 | 0.5 | 0.0 | 2360 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 20 | -3.4 | ||
26 | 26 | CM | Vu Quang Quyen | HCM | 1980 | 0.5 | 0.0 | 2235 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 20 | -5.8 | |
27 | 27 | CM | Nguyen Huynh Minh Thien | HNO | 1673 | 0.0 | 0.0 | 2232 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 40 | -9.6 | |
28 | 28 | CM | Nguyen Quoc Hy | HCM | 1591 | 0.0 | 0.0 | 2194 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 40 | -9.6 |
BẢNG NỮ - Xếp hạng sau ván 3
Hạng | Số | Họ và tên | LĐ | Rtg | Bdld | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 | K | rtg+/- | |
1 | 2 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | HNO | 2272 | 3.0 | 0.0 | 2193 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 20 | 19.4 | |
2 | 6 | WIM | Pham Bich Ngoc | HCM | 2197 | 2.5 | 0.0 | 2183 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 20 | 12.4 | |
3 | 8 | WFM | Le Hoang Tran Chau | HCM | 2159 | 2.0 | 0.0 | 2225 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 20 | 6.6 | |
4 | 5 | Pham Thi Thu Hien | QNI | 2207 | 2.0 | 0.0 | 2176 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 20 | 1.8 | ||
5 | 13 | WFM | Do Hoang Minh Tho | BDU | 1932 | 2.0 | 0.0 | 2161 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 20 | 25.4 | |
6 | 4 | WIM | Le Kieu Thien Kim | HCM | 2225 | 2.0 | 0.0 | 2134 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 20 | -2.8 | |
7 | 1 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | BDU | 2299 | 2.0 | 0.0 | 2077 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 20 | -9.2 | |
8 | 11 | WFM | Tran Le Dan Thuy | BTR | 1998 | 1.5 | 0.0 | 2276 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 20 | 5.2 | |
9 | 9 | Luong Phuong Hanh | HNO | 2155 | 1.5 | 0.0 | 2253 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 20 | -1.6 | ||
10 | 18 | Nguyen Xuan Nhi | CTH | 1640 | 1.5 | 0.0 | 2112 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 40 | 12.8 | ||
11 | 3 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | BGI | 2252 | 1.5 | 0.0 | 2088 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 20 | -14.8 | |
12 | 10 | Le Phu Nguyen Thao | CTH | 2016 | 1.0 | 0.0 | 2262 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 20 | -0.2 | ||
13 | 16 | Nguyen Truong Bao Tran | CTH | 1877 | 1.0 | 0.0 | 2230 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 20 | 8.4 | ||
14 | 7 | WIM | Vo Thi Kim Phung | BGI | 2161 | 1.0 | 0.0 | 2102 | 5.5 | 6.5 | 1.0 | 20 | -19.6 | |
15 | 15 | Tran Thi Mong Thu | BTR | 1915 | 1.0 | 0.0 | 2065 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 20 | -2.4 | ||
16 | 12 | WFM | Ton Nu Hong An | QNI | 1996 | 1.0 | 0.0 | 2051 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 20 | -10.8 | |
17 | 17 | Tran Thi Kim Cuong | QDO | 1867 | 0.5 | 0.0 | 2157 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 20 | -2.8 | ||
18 | 14 | Pham Thi Thu Hoai | HCM | 1930 | 0.0 | 0.0 | 2112 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 20 | -21.4 |
Nguồn : vietnamchess.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét