Kỷ niệm lần thứ 20 Giải cờ vua nhanh toàn quốc 1996-2015, Giải vô địch cờ vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 30/4 đến 3/5 tại Khách sạn Đệ Nhất, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NAM
Năm (5) hạng đầu
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NAM | ||||||
Xếp hạng sau ván 11 | ||||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | RtQT | Điểm | HS1 | |
1 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | CTH | 2715 | 9.0 | 0.5 | |
2 | Lê Tuấn Minh | HNO | 2281 | 9.0 | 0.5 | |
3 | Từ Hoàng Thông | HCM | 2512 | 8.5 | 0.0 | |
4 | Nguyễn Anh Khôi | HCM | 2036 | 8.5 | 0.0 | |
5 | Trần Tuấn Minh | HNO | 2380 | 8.0 | 0.0 | |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NỮ | ||||||
Xếp hạng sau ván 11 | ||||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | RtQT | Điểm | HS1 | |
1 | Hoàng Thị Bảo Trâm | HNO | 2385 | 9.5 | 0.0 | |
2 | Nguyễn Thị Mai Hưng | BGI | 2215 | 9.0 | 0.0 | |
3 | Phạm Lê Thảo Nguyên | CTH | 2337 | 8.5 | 0.0 | |
4 | Hoàng Thị Như Ý | BDU | 2330 | 8.5 | 0.0 | |
5 | Võ Thị Kim Phụng | BGI | 2177 | 8.5 | 0.0 | |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NAM | ||||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | RtQT | Điểm | HS1 | |
1 | Trần Thanh Tú | CTH | 0 | 8.0 | 0.0 | |
2 | Nguyễn Đức Hòa | CTH | 2504 | 7.5 | 0.0 | |
3 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | CTH | 2724 | 7.0 | 0.0 | |
4 | Bảo Khoa | LDO | 0 | 7.0 | 0.0 | |
5 | Nguyễn Minh Tuấn | HCM | 0 | 7.0 | 0.0 | |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 - BẢNG NỮ | ||||||
Xếp hạng sau ván 9 | ||||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | RtQT | Điểm | HS1 | |
1 | Phạm Lê Thảo Nguyên | CTH | 2401 | 8.0 | 0.0 | |
2 | Nguyễn Thị Thanh An | HCM | 2246 | 7.5 | 0.0 | |
3 | Lương Phương Hạnh | HNO | 2173 | 7.0 | 0.0 | |
4 | Đoàn Thị Vân Anh | BGI | 2014 | 7.0 | 0.0 | |
5 | Phạm Bích Ngọc | HCM | 0 | 7.0 | 0.0 | |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHỚP NHOÁNG TOÀN QUỐC NĂM 2015 ĐÔI NAM NỮ | ||||||
Xếp hạng sau ván 7 | ||||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | RtQT | Điểm | HS1 | |
1 | Thành phố Hồ Chí Minh 1 | HC1 | 2246 | 9.0 | 10 | |
2 | Lâm Đồng | LDO | 1000 | 9.5 | 9 | |
3 | Thành phố Hồ Chí Minh 2 | HC2 | 2080 | 8.0 | 8 | |
4 | Đà Nẵng | DAN | 1000 | 7.0 | 8 | |
5 | Quảng Ninh | QNI | 2271 | 8.0 | 7 | |
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC NĂM 2015 ĐÔI NAM NỮ | ||||||
Xếp hạng sau ván 7 | ||||||
Hạng | Họ và tên | LĐ | RtQT | Điểm | HS1 | |
1 | Thành phố Hồ Chí Minh 1 | HC1 | 2246 | 11.0 | 12 | |
2 | Quảng Ninh | QNI | 2271 | 8.5 | 10 | |
3 | Thành phố Hồ Chí Minh 2 | HC2 | 2080 | 8.0 | 8 | |
4 | Đà Nẵng | DAN | 1000 | 7.5 | 8 | |
5 | Bình Định | BDH | 1994 | 7.5 | 7 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét