Trong lần đầu tiên thi đấu tại Giải vô địch quốc gia cho đoàn TP Hồ Chí Minh, kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm đã giành HCV cá nhân cờ chớp vào chiều tối 26-4.
Hoàng Thị Bảo Trâm đã giành 1 HCV cho đơn vị mới TP Hồ Chí Minh
Giải vô địch cờ vua hạng nhất quốc gia năm nay diễn ra ngay tại Huế, quê hương của Hoàng Thị Bảo Trâm. Kỳ thủ này từng trưởng thành từ phong trào cờ vua của Huế nhưng rồi đã đầu quân cho Hà Nội sau khi cờ vua nữ tại Huế gặp quá nhiều khó khăn để tồn tại. Lập không ít thành tích cho cờ vua Hà Nội, Hoàng Thị Bảo Trâm tiếp tục đến bến đỗ mới là TP Hồ Chí Minh từ đầu năm 2016. Với sự có mặt của Bảo Trâm, cờ vua nữ TP Hồ Chí Minh đã trở thành đối thủ đáng gờm với các đội nữ khác khi sở hữu Bảo Trâm, Thanh An, Thiên Kim, Trân Châu.
Sau khi dự giải quốc tế HD Bank, đây là giải đấu thứ hai và cũng là giải quốc gia đầu tiên mà Bảo Trâm thi đấu cho TP Hồ Chí Minh. Ở nội dung cờ nhanh, Hoàng Thị Bảo Trâm chỉ xếp thứ 9 dù là hạt giống số 2. Nhưng đến nội dung cờ chớp, cô gái gốc Huế này thi đấu xuất sắc, vượt qua kỳ thủ nữ xuất sắc nhất Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên để giành chức vô địch với 8,5 điểm/11 ván. Phạm Lê Thảo Nguyên không thể có chức vô địch thứ hai liên tiếp tại giải (trước đó vô địch nội dung cờ nhanh) khi xếp nhì với 8 điểm. Đoạt HCĐ là Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang, cùng 8 điểm).
Nội dung cờ chớp nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) đã khẳng định thế mạnh bằng việc lên ngôi vô địch với 9 điểm/11 ván. Kỳ thủ duy nhất đánh bại Trường Sơn là Cao Sang (Lâm Đồng). Còn lại Trường Sơn hòa 2 ván, thắng 8 ván. Nội dung cờ nhanh, Trường Sơn đã thi đấu không thành công khi xếp thứ 6.
Như vậy, ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp, vợ chồng kỳ thủ Trường Sơn – Thảo Nguyên (Cần Thơ) đều đã giành 1 chức vô địch. Trường Sơn vô địch cờ chớp trong khi Thảo Nguyên vô địch cờ nhanh. Còn đoàn TP Hồ Chí Minh đã giành 2 HCV bởi Bảo Trâm (cờ chớp), Từ Hoàng Thông (cờ nhanh).
Cờ vua Hà Nội tại giải năm nay không có lực lượng mạnh như năm ngoái. Ngoài Bảo Trâm tới TP Hồ Chí Minh, còn có Lê Tuấn Minh chia tay cờ vua Hà Nội đến với Bình Dương. Sau cả hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp, Hà Nội mới giành 1 HCĐ ở nội dung cờ nhanh của Trần Tuấn Minh.
Ngày 27-4, các kỳ thủ bước vào nội dung cờ tiêu chuẩn tranh chức vô địch trị giá 60 triệu đồng.
Nhật Hà
Theo Vietnamchess
Xếp hạng sau ván 11 cờ chớp - Bảng Nữ
Hạng | Số | Họ và tên | LĐ | RtQT | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 |
1 | 2 | Hoàng Thị Bảo Trâm | HCM | 2385 | 8,5 | 0,0 | 66,5 | 71,5 | 8,0 |
2 | 1 | Phạm Lê Thảo Nguyên | CTH | 2444 | 8,0 | 1,0 | 69,0 | 73,5 | 7,0 |
3 | 5 | Nguyễn Thị Mai Hưng | BGI | 2189 | 8,0 | 1,0 | 67,5 | 70,0 | 8,0 |
4 | 4 | Nguyễn Thị Thanh An | HCM | 2281 | 8,0 | 1,0 | 63,5 | 66,0 | 7,0 |
5 | 6 | Lương Phương Hạnh | HNO | 2186 | 7,0 | 0,0 | 71,0 | 76,0 | 6,0 |
6 | 13 | Tôn Nữ Hồng Ân | QNI | 1966 | 7,0 | 0,0 | 64,5 | 69,0 | 7,0 |
7 | 35 | Lê Hoàng Trân Châu | HCM | 0 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 68,5 | 6,0 |
8 | 9 | Nguyễn Quỳnh Anh | HCM | 2087 | 6,5 | 0,0 | 65,5 | 70,0 | 6,0 |
9 | 3 | Hoàng Thị Như Ý | BDU | 2330 | 6,5 | 0,0 | 62,0 | 66,5 | 6,0 |
10 | 7 | Võ Thị Kim Phụng | BGI | 2177 | 6,5 | 0,0 | 61,5 | 65,5 | 6,0 |
11 | 12 | Đoàn Thị Vân Anh | BGI | 2007 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 64,5 | 6,0 |
12 | 17 | Hoàng Thị Hải Anh | BGI | 1836 | 6,5 | 0,0 | 58,0 | 61,5 | 6,0 |
13 | 11 | Nguyễn Thị Thúy Triên | BDH | 2021 | 6,5 | 0,0 | 53,0 | 54,0 | 5,0 |
14 | 14 | Đỗ Hoàng Minh Thơ | BDU | 1937 | 6,0 | 0,0 | 67,5 | 68,5 | 6,0 |
15 | 8 | Ngô Thị Kim Tuyến | QNI | 2094 | 6,0 | 0,0 | 66,5 | 72,0 | 6,0 |
16 | 15 | Trần Thị Mộng Thu | BTR | 1916 | 6,0 | 0,0 | 61,0 | 64,0 | 6,0 |
17 | 31 | Lê Thị Hà | HPH | 0 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 60,0 | 5,0 |
18 | 24 | Nguyễn Thị Diễm Hương | BDU | 0 | 5,5 | 0,0 | 64,5 | 68,5 | 5,0 |
19 | 26 | Đoàn Thị Hồng Nhung | HPH | 0 | 5,5 | 0,0 | 60,0 | 61,0 | 4,0 |
20 | 16 | Nguyễn Trương Bảo Trân | CTH | 1895 | 5,5 | 0,0 | 58,5 | 62,5 | 4,0 |
21 | 37 | Phạm Thị Thu Hiền | QNI | 0 | 5,5 | 0,0 | 56,0 | 60,0 | 4,0 |
22 | 25 | Nguyễn Thị Thúy | BGI | 0 | 5,5 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 4,0 |
23 | 10 | Trần Lê Đan Thụy | BTR | 2034 | 5,5 | 0,0 | 53,0 | 56,5 | 5,0 |
24 | 19 | Huỳnh Ngọc Thùy Linh | TTH | 1780 | 5,0 | 0,0 | 63,5 | 68,0 | 5,0 |
25 | 21 | Hà Phương Hoàng Mai | TTH | 1624 | 5,0 | 0,0 | 58,0 | 61,5 | 5,0 |
26 | 22 | Lê Thái Nga | TTH | 0 | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 53,0 | 4,0 |
27 | 32 | Võ Thị Thủy Tiên | CTH | 0 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 49,0 | 4,0 |
28 | 38 | Lê Hồng Minh Ngọc | DAN | 0 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 47,5 | 4,0 |
29 | 28 | Lê Phú Nguyên Thảo | CTH | 0 | 4,5 | 0,0 | 61,0 | 62,0 | 4,0 |
30 | 20 | Nguyễn Xuân Nhi | CTH | 1648 | 4,5 | 0,0 | 51,5 | 54,0 | 4,0 |
31 | 30 | Phan Thảo Nguyên | BTR | 0 | 4,5 | 0,0 | 51,0 | 53,5 | 4,0 |
32 | 18 | Trần Thị Như Ý | BDH | 1787 | 4,5 | 0,0 | 50,0 | 53,0 | 3,0 |
33 | 36 | Lê Ngô Thục Hân | DAN | 0 | 4,5 | 0,0 | 46,5 | 47,5 | 3,0 |
34 | 29 | Nguyễn Thị Thảo Linh | BGI | 0 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 44,5 | 3,0 |
35 | 34 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | BTR | 0 | 3,5 | 0,0 | 41,5 | 42,5 | 2,0 |
36 | 23 | Lê Khắc Minh Thư | TTH | 0 | 3,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 2,0 |
37 | 33 | Nguyễn Thị Huỳnh Thư | BTR | 0 | 1,5 | 0,0 | 45,5 | 45,5 | 0,0 |
38 | 27 | Nguyễn Thanh Thủy Tiên | HCM | 0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 60,5 | 0,0 |
Ghi chú:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 4:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 4:
Xếp hạng sau ván 11 nội dung cờ chớp - Bảng Nam
Ghi chú:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Hệ số phụ 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Hệ số phụ 4: |